Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab, accusamus adipisci aut consequuntur debitis doloribus, eligendi, eos et exercitationem fugiat id impedit quaerat quidem saepe soluta totam ullam ut velit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab, accusamus adipisci aut consequuntur debitis doloribus, eligendi, eos et exercitationem fugiat id impedit quaerat quidem saepe soluta totam ullam ut velit.




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum illo ipsa iure libero magnam modi odit officia? Modi, reiciendis, temporibus. Ad dolore esse ipsam quibusdam tempore ullam unde velit voluptatem!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum illo ipsa iure libero magnam modi odit officia? Modi, reiciendis, temporibus. Ad dolore esse ipsam quibusdam tempore ullam unde velit voluptatem!

| Упаковка | Оберіть кількість | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 1 л | 350 грн |
Замовити
|
|
| 10 л | 800 грн |
Замовити
|
|
| 100 л | 1500 грн |
Замовити
|
| Культура | Время применения | Затраты удобрений | Добавление карбамида | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мг/10л | л/га | г/10л | кг/га | ||
| Буряк | с 8-ми до 10 листов 3-4 обработки… | 150-350 | 4-9 | до 500 | до 6 |
| Картопля | с 8-ми до 10 листов 3-4 обработки… | 150-350 | 4-9 | до 500 | до 6 |
| Буряк | с 8-ми до 10 листов 3-4 обработки… | 150-350 | 4-9 | до 500 | до 6 |
| Картопля | с 8-ми до 10 листов 3-4 обработки… | 150-350 | 4-9 | до 500 | до 6 |
| Буряк | с 8-ми до 10 листов 3-4 обработки… | 150-350 | 4-9 | до 500 | до 6 |
| Картопля | с 8-ми до 10 листов 3-4 обработки… | 150-350 | 4-9 | до 500 | до 6 |
| Буряк | с 8-ми до 10 листов 3-4 обработки… | 150-350 | 4-9 | до 500 | до 6 |
| Картопля | с 8-ми до 10 листов 3-4 обработки… | 150-350 | 4-9 | до 500 | до 6 |
| Цеовит затраты |
Плюс к урожаю |
Цена т |
Цеовит помог заработать |
|---|---|---|---|
| 200 грн | 10 т | 2500 грн | + 25 000 грн |
| 500 грн | 15 т | 3000 грн | + 50 000 грн |
| 150 грн | 28 т | 4000 грн | + 55 500 грн |
| 300 грн | 4 т | 1 200 грн | + 300 000 грн |


