| Упаковка | Выберите количество | Цена | |
|---|---|---|---|
| Какая необходима? | Договоримся) |
Заказать
|
Средство характеризуется мощным эффектом, направленным на уничтожение вредителей. Продукт является чрезвычайно эффективным как при почвенном внесении, так и при опрыскивании. Препарат подходит для уничтожения колорадского жука на стеблях картофеля, для защиты смородины от тли, а также для уничтожения щитовок, белокрылки и ложнощитовок на цветочных растениях.
| Производитель: | Syngenta |
| Действующее вещество: | Тиаметоксам в концентрации, 250 г/кг |
| Препаративная форма: | Концентрат суспензии / вододисперсные гранулы |
Главная особенность препарата Актара®, которая ярко отличает его от аналогов, присутствующих в продаже на территории Украины — это оптимальная степень растворимости в клеточном соке растения, благодаря которой достигается высокая системная активность, стимулирующая активацию механизмов молодого прироста растения.При почвенном внесении средства Актара® образуется стимулирующий «вигор» — эффект. Это происходит, поскольку главные активные вещества средства, проникая в корневую систему, вызывают ее мощное развитие и действуют как неспецифический регулятор естественного роста.
Продукт предназначен для использования в баковой смеси и пригоден для комплексного использования с большинством современных инсектицидов, фунгицидов и гербицидных препаратов. Главное требование при совместном применении продукта — это проверка каждого препарата на совместимость и возможность выпада осадка.
Оптимальным временем для проведения работ с использованием данного средства является период с 6.00 до 9.00 или с 19.00 до 23.00. Стоит отметить, что Актара® используется только при температуре не выше +25 °С в сухую погоду без сильных порывов ветра.
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения и способ применения | Норма расхода препарата, кг/га | Кратностьобработки / Срокожидания |
| Пшеница | Клоп, вредная черепашка, пиявицы, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 0,10–0,14 | 2/20 |
| Капуста, томат, перец сладкий, баклажан | Тли, крестоцветные блошки, дротянки, ненастоящие дротянки | Замачивания корней рассады перед высадкой на постоянное место | 1,5–2,0 г/л воды на 250 растений | -/- |
| Табак | Личинки жуков, дротянка, песчаный медляк, кравчик-головач, медведки | |||
| Картошка | Колорадский жук | Внесение в рядки при посадке бульбочек | 0,8 | 1/20 |
| Капуста, баклажан, томат | Личинки жуков, дротянка, песчаный мидляк, кравчик-головач, медведки | Внесение с поливной водой при капельном орошении | 0,6 | 1/- |
| Клубника** | Полив растений 0,25% раствором | 3,6 | ||
| Горькокаштан | Каштановаяминирующая моль | Инъекция аппликатором в стволы (через 10-15 см на высоте 1,0-1,5 м) до начала сокодвижения и закупоривания отверстия герметиком | 1 г/отверстие | 1/– |
| Сосна обыкновенная (саженцы) | Личинки жуков, дротянка, песчаный мидляк, кравчик-головач, медведки | Замачивания корней перед посадкой | 300 г | на 10 л воды 1/– |
| Полив растений 0,25% раствором | 5,0 | 1/– | ||
| Сахарная свекла | Обычный и серый свекольные долгоносики, черный долгоносик, блошки, щитоноски, песчаный мидляк, листовая свекольная тля | Опрыскивание в период вегетации | 0,08 | 2/– |
| Горох | Гороховая тля, гороховая зерновка | Опрыскивание в период вегетации. Запрещается употреблять зеленый горошек | 0,10 | 2/30 |
| Яблоня | Почечный долгоносик, букаркы, казарки, яблоневый цветоед, яблоневый трач | Опрыскивание в фазе распускания почек (розового бутона) | 0,14 | 2/14 |
| Яблоневый плодовый пилильщик, тля | Опрыскивание после цветения |
* В том числе и авиаметодом.
** После сбора урожая.