| Упаковка | Выберите количество | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1л | 285,80 грн |
Заказать
|
|
| 10л | 2707,60 грн |
Заказать
|
| Состав элементов | г/л | % |
| Азот N | 50,0 | 3,64 |
| Марганец Mn | 130,0 | 9,45 |
| Сірка SO3 | 191,0 | 13,89 |
| А также входят : аминокислоты 100 ± 5 г/л | ||
| Примечание – допустимые отклонения для содержания макроэлементов ± 2 %, микроэлементов ± 1 % | ||
Цеовит Амино Марганец 130 –комплекс питания, содержащий азот, марганец и серу для внекорневого применения, усиленный стимулирующим действием регуляторов роста, а также комплексом аминокислот и биополимеров микробных полисахаридов.
Содержание аминокислот способствует стрессоустойчивости и нормализует обмен веществ в растении.
Цеовит Амино Марганец 130 – активизирует в растениях действие различных ферментов, имеющих особую роль в процессах окисления и восстановления.
Марганец (Мп) – принимает участие в окислении аммиака и в восстановлении нитратов, способствуя усвоению растениями как нитратного, так и аммонийного азота.
| Культура | Фаза внесения | Расход удобрения | Добавление карбамида | |
| л/га | % | % | ||
| Зерновые | с вихода в трубку 1-2 обработки с интервалом 10-14 дней | 0,5-2 | 0,2-0,8 | до 6 |
| Свекла | с 6-8 листьев 2 — 3 обработки с интервалом 10-14 дней | 1 -2 | 0,4-0,8 | до 4 |
| Рапс | Начало и конец бутонизации 2 обработки с интер. 10-14 дней | 1 -2 | 0,4-0,8 | до 8 |
| Подсолнечник | с 8 — 10 пар листьев 1- 2 обработки с интервалом 10-14 дней | 0,5-2 | 0,2-0,8 | до 4 |
| Бобовые | Перед цветением | 0,5-2 | 0,2-0,8 | … |
| Картофель | 2-3 недели после всходов 1 — 2 обработки с интер. 10 — 14 дней | 1 -2 | 0,4-0,8 | до 2,4 |
| Овощи | В период интенсивной вегетации 1 — 2 обработки с интер. 10-14 дней | 0,5-1 | 0,2-0,4 | до 0,4 |
| Сад Виноград | В период интенсивной вегетации 1-2 обработки с интер. 10-14 дней | 1 -2 | 0,1 -0,2 | до 1 |
Примечание: расходы рабочей жидкости для всех культур 250 л/га, сад 1000 л/га
Пример расходов «Овощи»: 0,2- 0, 4% раствор означает расходы на 100л / 0,4га (0,2-0, 4 л) удобрений Цеовит + Карбамид (0,4%) или 0,4кг.
Для улучшения воздействия и компенсации недостатка марганца, всегда необходимо применять в комплексе с удобрениями Цеовит микро с рекомендованной нормой расхода (1-2 л/га).